<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rivierenland.biz</title>
	<atom:link href="http://rivierenland.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rivierenland.biz</link>
	<description>Zakelijke website van het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 14:33:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Internetplatform voor waterrecreatie langs Rijn en Waal</title>
		<link>http://rivierenland.biz/internetplatform-voor-waterrecreatie-langs-rijn-en-waal/</link>
		<comments>http://rivierenland.biz/internetplatform-voor-waterrecreatie-langs-rijn-en-waal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 08:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen van Noort</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[waterrecreatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rivierenland.biz/?p=5388</guid>
		<description><![CDATA[In een Duits-Nederlandse samenwerking is in de afgelopen maanden met financiële steun van de Euregio-Rijn-Waal gewerkt aan een online platform dat het hele aanbod op het gebied van watertoerisme in de regio Rijn en Waal verenigt, zowel in Duitsland als in Nederland. De websites WaterRecreatie.nl en WasserundFreizeit.de bieden bezoekers een uitgebreid overzicht van het interessante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rivierenland.biz/internetplatform-voor-waterrecreatie-langs-rijn-en-waal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rivierenland in de bladen</title>
		<link>http://rivierenland.biz/rivierenland-de-bladen/</link>
		<comments>http://rivierenland.biz/rivierenland-de-bladen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 14:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Scholtens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rivierenland.biz/?p=5332</guid>
		<description><![CDATA[Het voorjaar begint en in voorbereiding hierop heeft RBT Rivierenland is samenwerking met een aantal partners de media opgezocht. In een aantal balden is naast algemene promotie ook een aantal boekbare arrangementen opgenomen. Het plaatsen van arrangementen biedt gelegenheid om als partner zichtbaar te zijn binnen de regionale promotie, daarbij is het van belang om [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rivierenland.biz/rivierenland-de-bladen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betuwse promotie in online magazine 24Kitchen</title>
		<link>http://rivierenland.biz/betuwse-promotie-online-magazine-24kitchen/</link>
		<comments>http://rivierenland.biz/betuwse-promotie-online-magazine-24kitchen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 14:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Scholtens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rivierenland.biz/?p=5326</guid>
		<description><![CDATA[24Kitchen is een specifieke TVzender waar de kijker 24 per dag zich kan laten inspireren op kookgebied. Voor het online magazine heeft RBT Rivierenland, op verzoek van de redactie, Betuwse Tips aangeleverd. Het online magazine wordt door circa 100.000 lezers bekeken. Vanuit de aanlevering heeft de redactie een selectie gemaakt en geplaatst in het digitale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rivierenland.biz/betuwse-promotie-online-magazine-24kitchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis websitescan</title>
		<link>http://rivierenland.biz/gratis-websitescan/</link>
		<comments>http://rivierenland.biz/gratis-websitescan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 11:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen van Noort</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>
		<category><![CDATA[websitescan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rivierenland.biz/?p=5281</guid>
		<description><![CDATA[Het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland versterkt de online positie van ondernemers in de vrijetijdssector in Rivierenland en biedt relaties een gratis websitescan; een objectieve analyse van kwaliteit, populariteit en vindbaarheid van de website. Hoe werkt het? Tijdens de analyse wordt de website op meer dan 220 punten beoordeelt en ontvangt men een duidelijke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rivierenland.biz/gratis-websitescan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3-daagse cursus internetstrategie</title>
		<link>http://rivierenland.biz/rbt-rivierenland-biedt-3-daagse-cursus-internetstrategie/</link>
		<comments>http://rivierenland.biz/rbt-rivierenland-biedt-3-daagse-cursus-internetstrategie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 10:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen van Noort</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rivierenland.biz/?p=5255</guid>
		<description><![CDATA[Succes op het internet bestaat niet enkel uit een gevulde website en communicatie via sociale media. Het begint met een effectieve internet strategie. Het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland biedt relaties een 3-daagse cursus internetstrategie (t.w.v. € 1695,-) geheel afgestemd op de eigen specifieke praktijk van de ondernemer. Inhoud van de cursus Tijdens de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rivierenland.biz/rbt-rivierenland-biedt-3-daagse-cursus-internetstrategie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotels in Nederland zien omzet dalen</title>
		<link>http://rivierenland.biz/hotels-nederland-zien-omzet-dalen/</link>
		<comments>http://rivierenland.biz/hotels-nederland-zien-omzet-dalen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 08:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard de Bruin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kennisbank]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rivierenland.biz/?p=5249</guid>
		<description><![CDATA[Nederlandse hotels hebben hun omzet vorig jaar (2012) opnieuw zien dalen. De bezettingsgraad lag lager dan in 2011, terwijl kamers gemiddeld een fractie goedkoper werden. Dat blijkt uit een onderzoek van adviesbureau Horwath HTL, dat woensdag is gepubliceerd. De gemiddelde bezettingsgraad van de hotels zakte vorig jaar van 67,2 naar 66,3 procent. Een kamer kostte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rivierenland.biz/hotels-nederland-zien-omzet-dalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw magazine CLMBRG</title>
		<link>http://rivierenland.biz/clmbrg/</link>
		<comments>http://rivierenland.biz/clmbrg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 16:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen van Noort</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[clmbrg]]></category>
		<category><![CDATA[culemborg]]></category>
		<category><![CDATA[culemborg klopt]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rivierenland.biz/?p=5335</guid>
		<description><![CDATA[Culemborg Klopt! is weer klaar voor een nieuw toeristenseizoen. En met een  nieuw seizoen is tevens het splinternieuwe CLMBRG magazine verschenen. Het A5 stadsmagazine is in stijl en opzet een afgeleide van het regionale magazine RVRNLND en en biedt tips, fietsroutes, stadswandelingen, leuke winkels, gezellige horecavoorzieningen, tips voor een dagje uit, gastvrije overnachtingsplekken en informatie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rivierenland.biz/clmbrg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedrijfsleven, Gemeenten samen schouders onder regiopromotie</title>
		<link>http://rivierenland.biz/bedrijfsleven-gemeenten-samen-schouders-onder-regiopromotie/</link>
		<comments>http://rivierenland.biz/bedrijfsleven-gemeenten-samen-schouders-onder-regiopromotie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 16:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard de Bruin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rivierenland.biz/?p=5223</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens de Opening Toeristisch Seizoen 2013, het jaarlijks netwerkevent van het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland werden twee vrachtwagens van FruitNL onthuld in een compleet nieuw regionaal jasje. Het beeld; een dame &#8211; afgestapt van haar fiets &#8211; ligt in het gras, leest het glossy vrijetijdsmagazine RVRNLND en geniet van een appel. De combinatie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rivierenland.biz/bedrijfsleven-gemeenten-samen-schouders-onder-regiopromotie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toerisme &amp; Recreatie groeit met 2,1% in Rivierenland</title>
		<link>http://rivierenland.biz/toerisme-recreatie-groeit-met-21-rivierenland/</link>
		<comments>http://rivierenland.biz/toerisme-recreatie-groeit-met-21-rivierenland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 15:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard de Bruin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rivierenland.biz/?p=5166</guid>
		<description><![CDATA[Vrijetijdseconomie goed voor € 161 miljoen bestedingen en 2.200 FTE in Rivierenland Met ruim 161 miljoen euro aan bestedingen en 2200 FTE is de vrijetijdseconomie voor Rivierenland een belangrijke en economisch aantrekkelijke sector. Zo blijkt uit de door RBT Rivierenland uitgevoerde Monitor Vrijetijdseconomie. In 2011 trok Rivierenland bijna 5 miljoen dagtoeristische bezoeken (excl. zakelijk bezoek) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rivierenland.biz/toerisme-recreatie-groeit-met-21-rivierenland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toeristisch recreatieve NL sector blijft goed voor de werkgelegenheid</title>
		<link>http://rivierenland.biz/5203/</link>
		<comments>http://rivierenland.biz/5203/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 13:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard de Bruin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kennisbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rivierenland.biz/?p=5203</guid>
		<description><![CDATA[Ondanks de crisis blijft de sector Horeca en gastvrijheidseconomie voor meer banen zorgen. Terwijl de werkloosheid in Nederland verder oploopt, vertoont de gastvrijheid sector een stijging van bijna 2% in 2012 ten opzichte van 2008. Dat blijkt uit cijfers van LISA, dat informatie over vestigingen en werkgelegenheid in geheel Nederland vergelijkt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rivierenland.biz/5203/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
